Sexta, 04 de Setembro de 2026
23°C 27°C
Recife, PE
Publicidade

O presidente Bolsonaro anunciou o calendário do pagamento do novo auxílio emergencial

Veja o calendário completo da 1ª parcela da nova rodada do benefício

Marcos Lima
Por: Marcos Lima Fonte: Agência Brasil
31/03/2021 às 16h58 Atualizada em 31/03/2021 às 17h06
O presidente Bolsonaro anunciou o calendário do pagamento do novo auxílio emergencial
Liberação do Calendário do Auxílio Emergencial (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Da Redação

 

O governo anunciou nesta quarta-feira o calendário do pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. O calendário de pagamento começa em 6 de abril e vai até 10 de setembro.

De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal, os trabalhadores informais vão ser os primeiros a receber o auxílio e depois os beneficiários do Bolsa Família, que terão o calendário tradicional mantido.

O crédito da 1ª parcela será feito em conta poupança para os trabalhadores a partir de 6 de abril para nascidos em janeiro até 30 de abril, nascidos em dezembro. O saque em dinheiro da 1ª parcela será autorizado entre 4 de maio e 4 de junho.

A 2ª parcela para os informais será creditada entre os dias 16 de maio e 16 de junho e o saque, autorizado a partir de 8 de junho até 8 de julho, conforme o mês de nascimento.

Entre os dias 20 de junho e 21 de julho, os informais terão o crédito referente à 3ª parcela  e a partir 13 de julho até 12 de agosto, poderão retirar o dinheiro.

A última parcela será creditada entre 23 de julho e 22 de agosto e o saque, autorizado entre 13 de agosto e 10 de setembro.

São dois os tipos de beneficiários: os do Bolsa Família (Grupo 1) e os fora do Bolsa Família (Grupo 2).

Veja a seguir o calendário completo:

Parcela 1

Grupo 1 - Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS final 1 - 16/04 | Sexta-feira

NIS final 2 - 19/04 | Segunda-feira

NIS final 3 - 20/04 | Terça-feira

NIS final 4 - 22/04 | Quinta-feira

NIS final 5 - 23/04 | Sexta-feira

NIS final 6 - 26/04 | Segunda-feira

NIS final 7 - 27/04 | Terça-feira

NIS final 8 - 28/04 | Quarta-feira

NIS final 9 - 29/04 | Quinta-feira

NIS final 0 - 30/04 | Sexta-feira

Grupo 2 - Beneficiários fora do Bolsa Família (Crédito em conta digital, de acordo com o mês de aniversário)

Janeiro - 06/04 | Terça-feira

Fevereiro - 09/04 | Sexta-feira

Março - 11/04 | Domingo

Abril - 13/04 | Terça-feira

Maio - 15/04 | Quinta-feira

Junho - 18/04 | Domingo

Julho - 20/04 | Terça-feira

Agosto - 22/04 | Quinta-feira

Setembro - 25/04 | Domingo

Outubro - 27/04 | Terça-feira

Novembro - 29/04 | Quinta-feira

Dezembro - 30/04 | Sexta-feira 

Grupo 2 - Beneficiários fora do Bolsa Família (Saque em dinheiro, de acordo com o mês de aniversário)

Janeiro - 04/05 | Terça-feira

Fevereiro - 06/05 | Quinta-feira

Março - 10/05 | Segunda-feira

Abril - 12/05 | Quarta-feira

Maio - 14/05 | Sexta-feira

Junho - 18/05 | Terça-feira

Julho - 20/05 | Quinta-feira

Agosto - 21/05 | Sexta-feira

Setembro - 25/05 | Terça-feira

Outubro - 27/05 | Quinta-feira

Novembro - 01/06 | Terça-feira

Dezembro - 04/06 | Sexta-feira

Entenda: Quem receber a 1ª parcela não terá garantia de receber as demais

Parcela 2

Grupo 1 - Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS final n.º 1 - 18/05 | Terça-feira

NIS final n.º 2 - 19/05 | Quarta-feira

NIS final n.º 3 - 20/05 | Quinta-feira

NIS final n.º 4 - 21/05 | Sexta-feira

NIS final n.º 5 - 24/05 | Segunda-feira

NIS final n.º 6 - 25/05 | Terça-feira

NIS final n.º 7 - 26/05 | Quarta-feira

NIS final n.º 8 - 27/05 | Quinta-feira

NIS final n.º 9 - 28/05 | Sexta-feira

NIS final n.º 0 - 31/05 | Segunda-feira

Grupo 2 - Beneficiários fora do Bolsa Família (Crédito em conta digital, de acordo com o mês de aniversário)

Janeiro - 16/05 | Domingo

Fevereiro - 19/05 | Quarta-feira

Março - 23/05 | Domingo

Abril - 26/05 | Quarta-feira

Maio - 28/05 | Sexta-feira

Junho - 30/05 | Domingo

Julho - 02/06 | Quarta-feira

Agosto - 06/06 | Domingo

Setembro - 09/06 | Quarta-feira

Outubro - 11/06 | Sexta-feira

Novembro - 13/06 | Domingo

Dezembro -16/06 | Quarta-feira

Grupo 2 - Beneficiários fora do Bolsa Família (Saque em dinheiro, de acordo com o mês de aniversário)

Janeiro - 08/06 | Terça-feira

Fevereiro - 10/06 | Quinta-feira

Março - 15/06 | Terça-feira

Abril - 17/06 | Quinta-feira

Maio - 18/06 | Sexta-feira

Junho - 22/06 | Terça-feira

Julho - 24/06 | Quinta-feira

Agosto - 29/06 | Terça-feira

Setembro - 01/07 | Quinta-feira

Outubro - 02/07 | Sexta-feira

Novembro - 05/07 | Segunda-feira

Dezembro - 08/07 | Quinta-feira

Parcela 3

Grupo 1 - Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS final n.º 1 - 17/06 | Quinta-feira

NIS final n.º 2 - 18/06 | Sexta-feira

NIS final n.º 3 - 21/06 | Segunda-feira

NIS final n.º 4 - 22/06 | Terça-feira

NIS final n.º 5 - 23/06 | Quarta-feira

NIS final n.º 6 - 24/06 | Quinta-feira

NIS final n.º 7 - 25/06 | Sexta-feira

NIS final n.º 8 - 28/06 | Segunda-feira

NIS final n.º 9 - 29/06 | Terça-feira

NIS final n.º 0 - 30/06 | Quarta-feira

Grupo 2 - Beneficiários fora do Bolsa Família (Crédito em conta digital, de acordo com o mês de aniversário)

Janeiro - 20/06 | Domingo

Fevereiro - 23/06 | Quarta-feira

Março - 25/06 | Sexta-feira

Abril - 27/06 | Domingo

Maio - 30/06 | Quarta-feira

Junho - 04/07 | Domingo

Julho - 06/07 | Terça-feira

Agosto - 09/07 | Sexta-feira

Setembro - 11/07 | Domingo

Outubro - 14/07 | Quarta-feira

Novembro - 18/07 | Domingo

Dezembro - 21/07 | Quarta-feira

Grupo 2 - Beneficiários fora do Bolsa Família (Saque em dinheiro, de acordo com o mês de aniversário)

Janeiro - 13/07 | Terça-feira

Fevereiro - 15/07 | Quinta-feira

Março - 16/07 | Sexta-feira

Abril - 20/07 | Terça-feira

Maio - 22/07 | Quinta-feira

Junho - 27/07 | Terça-feira

Julho - 29/07 | Quinta-feira

Agosto - 30/07 | Sexta-feira

Setembro - 04/08 | Quarta-feira

Outubro - 06/08 | Sexta-feira

Novembro - 10/08 | Terça-feira

Dezembro - 12/08 | Quinta-feira

Parcela 4

Grupo 1 - Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS final n.º 1 - 19/07 | Segunda-feira

NIS final n.º 2 - 20/07 | Terça-feira

NIS final n.º 3 - 21/07 | Quarta-feira

NIS final n.º 4 - 22/07 | Quinta-feira

NIS final n.º 5 - 23/07 | Sexta-feira

NIS final n.º 6 - 26/07 | Segunda-feira

NIS final n.º 7 - 27/07 | Terça-feira

NIS final n.º 8 - 28/07 | Quarta-feira

NIS final n.º 9 - 29/07 | Quinta-feira

NIS final n.º 0 - 30/07 | Sexta-feira

Grupo 2 - Beneficiários fora do Bolsa Família (Crédito em conta digital, de acordo com o mês de aniversário)

Janeiro - 23/07 | Sexta-feira

Fevereiro - 25/07 | Domingo

Março - 28/07 | Quarta-feira

Abril - 01/08 | Domingo

Maio - 03/08 | Terça-feira

Junho - 05/08 | Quinta-feira

Julho - 08/08 | Domingo

Agosto - 11/08 | Quarta-feira

Setembro - 15/08 | Domingo

Outubro - 18/08 | Quarta-feira

Novembro -20/08 | Sexta-feira

Dezembro - 22/08 | Domingo

Grupo 2 - Beneficiários fora do Bolsa Família (Saque em dinheiro, de acordo com o mês de aniversário)

Janeiro - 13/08 | Sexta-feira

Fevereiro - 17/08 | Terça-feira

Março - 19/08 | Quinta-feira

Abril - 23/08 | Segunda-feira

Maio - 25/08 | Quarta-feira

Junho - 27/08 | Sexta-feira

Julho - 30/08 | Segunda-feira

Agosto - 01/09 | Quarta-feira

Setembro - 03/09 | Sexta-feira

Outubro - 06/09 | Segunda-feira

Novembro - 08/09 | Quarta-feira

Dezembro - 10/09 | Sexta-feira

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Lenium - Criar site de notícias